| 1.雇用の創出 | ||
| ● | 中小企業に対し「大阪府緊急経営対策資金」で1兆7,518億円を融資(H20.10〜H22.9) | |
| ● | 雇用情勢悪化の緊急対策として「緊急雇用創出基金事業」を実施、平成21年度目標の8,000人に対し、約9,900人の雇用創出を実現。 | |
| 2.安心・安全の大阪 | ||
| ● | 平成19年度から22年度の4年間で警察官445人を増員。 | |
| ● | 平成23年3月に十三 夏には西中島にも防犯カメラを設置。 | |
| ● | 「大阪府がん対策推進条例(仮称)」を提案。 | |
| ● | 24時間医療電話相談「救急安心センターおおさか」☎#7119と 小児救急電話相談(20:00〜翌朝8:00)☎#8000を開設 | |
| 3.議会と行政の改革 | ||
| ● | 大阪府会議員の報酬と政務調査費をそれぞれ15%削減。 | |
| ● | 天下り先の外郭団体を半減(約3400億円のムダ削減)。 大阪府会議員の日当にあたる費用弁償を都道府県で初の廃止。 | |
| ● | 大阪府会議員の定数を「87」に削減し、1票の格差も1.15倍に是正するよう提案。 | |
| 4.子どもと女性の健康(大阪市長への署名が実現) | ||
| ● | 子宮頸がん予防・ヒブ・小児用肺炎球菌の3ワクチン接種の全額公費助成・無料化! | |
| (専用電話:06-6208-8249) | ||
| ■ | 子宮頸がん予防ワクチンは中学1年生〜高校1年生の女子 | |
| ■ | ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンは0〜4歳の乳幼児 実施期間は平成24年3月31日まで | |
| ● | 子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン配布を継続! | |
| ■ | 子宮頸がん…20歳、25歳、30歳、35歳、40歳になる女性 | |
| ■ | 乳がん…40歳、45歳、50歳、55歳、60歳になる女性 (年齢は23年度、今年6月30日現在大阪市に在住の方) | |
| ● | 乳幼児医療費助成制度を拡大! | |
| ■ | 入院の医療費助成を、現行小学校卒業までから中学校卒業までに拡大。 さらに0〜2歳の所得制限を撤廃(今秋実施予定) | |
|
|
|
||||||||||||||












